conception et développement personnalisés flexibles bienvenus. contactez-nous maintenant pour plus de détails ou pour vos solutions de détection
f(°C) | f (°C) | C (°C) | °C) | ||||||||
AC(V) | A | ||||||||||
83 | 80 | 50 | 1 | 2 | 3 | ● | ● | ||||
90 | 88 | 55 | ● | ● | |||||||
95 | 92 | 65 | ● | ● | |||||||
97 | 70 | ● | ● | ||||||||
75 | ● | ● | |||||||||
75 | ● | ● | |||||||||
80 | ● | ● | |||||||||
80 | ● | ● | |||||||||
80 | ● | ● | |||||||||
95 | ● | ● | |||||||||
● | ● | ||||||||||
● | ● | ||||||||||
● | ● | ||||||||||
● | ● | ||||||||||
● | ● | ||||||||||
● | ● | ||||||||||
● | ● |
s