le capteur de température est une sorte de capteur de température au silicium, il a un coefficient de température positif de résistance (PTC) et convient pour une utilisation dans les systèmes de mesure et de contrôle.
des tolérances de 0.5 % ou d'autres sélections spéciales sont disponibles sur demande.marque:
Focusensarticle NON.:
FTYcommande (moq):
3000origine du produit:
Hefei,Anhui,Chinaport dexpédition:
Shanghai / Ningbo/Hefei/Shenzhendélai de mise en œuvre:
4 weekscomposant de détection:
silicon sensor elementtempérature de fonctionnement:
-30-105'Ctemps thermique:
-40°C to +150°Csalut-pot:
Within 60s in still liquidle capteur de température est une sorte de capteur de température au silicium, il a un coefficient de température positif de résistance (PTC) et convient pour une utilisation dans les systèmes de mesure et de contrôle.
des tolérances de 0.5 % ou d'autres sélections spéciales sont disponibles sur demande.
| Applications typiques | caractéristiques | 
| l mesure de température l Système de contrôle | l haute précision et fiabilité l stabilité à long terme l coefficient de température positif l caractéristique pratiquement linéaire | 
données techniques
| Objet | paramètre | 
| l élément sensible | l élément capteur en silicium | 
| l plage de températures de travail maximales | l -40°c à +150°c | 
| l max.courant constant @25°c | l 10ma | 
| l courant de travail nominal @25°c | l 5ma | 
| l puissance nominale : pdis | l 50mw | 
| l constante de temps thermique | l dans les 60s dans encore liquide | 
kty83-110 / 120/121/122/150/151 emballé en do3
| symbole | paramètre | conditions | min | type | maximum | unité | 
| l r25 | l résistance du capteur | l isen(suite):1ma | l | l | l | l | 
| l kty83-110 | l 990 | l- | l 1010 | lΩ | ||
| l kty83-120 | l 980 | l- | l 1020 | lΩ | ||
| l kty83-121 | l 980 | l- | l 1000 | lΩ | ||
| l kty83-122 | l 1000 | l- | l 1020 | lΩ | ||
| l kty83-150 | l 950 | l- | l 1050 | lΩ | ||
| l kty83-151 | l 950 | l- | l 1000 | lΩ | ||
| lTC | l coéfficent de température | l | l- | l 0.76 | l- | l %/k | 
| l r100/r25 | l rapport de résistance | l tambu003d 100 °C et 25 °c | l 1.65 | l 1.67 | l 1.69 | l | 
| l r-55/r25 | l rapport de résistance | l tamb u003d -55 °C et 25 °c | l 0.49 | l 0.50 | l 0.51 | l | 
| lτ | l constante de temps thermique(1) | l dans l'air calme | l- | l60 | l- | ls | 
| l encore liquide | l- | l38 | l- | ls | ||
| l dans un liquide qui coule | l- | l20 | l- | ls | ||
| l | l plage de température nominale | l | l -40 | l- | l +150 | l°C | 
remarque : la constante de temps thermique est le temps nécessaire au capteur pour atteindre 63.2 % de la différence de température totale.
ensemble capteur
| Objet | la description | remarques | 
| 1 | élément de détection de température | kty83-110 / 120/121/122/150/151 | 
| 2 | maison(1) | divers matériaux et tailles de boîtier disponibles | 
| 3 | câble | 2 -4 fils , différents matériaux de fil , calibre et longueur disponibles | 
(1) veuillez consulter le personnel de vente
Le code de commande
| cinquante | xx | x | x | x | x | x | x | 
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | 
(1) met l'accent sur le produit de capteur de température de la série PTC.
(2) forme de maison.
| taper | |
| 1x | paquet époxy | 
| 2x | tube rond | 
| 3x | capteur de résistance nu sans coque | 
| 4x | installation en surface | 
| 5x | maison de type en plusieurs étapes | 
| 6x | pose de fixation filetée | 
| 7x | forme de bride | 
| 8x | type de collier de serrage | 
(3) valeur de résistance à 25°C, unité kΩ
(4) tolérance de résistance à 25°C. si la tolérance est de 20Ω indiquée par "2".
(5) sens de tolérance.
| code | taper | 
| 0 | tolérance bilatérale | 
| 1 | tolérance négative | 
| 2 | tolérance positive | 
(6) taille de la maison, veuillez consulter le personnel de vente.
(7) type de fil.
| code | Matériel | code | Matériel | 
| P | PVC | G | fibre de verre | 
| E | PTFE | T | téflon | 
(8) unité de longueur de fil, :